東京都の市区町村別の碁会所数
(99年06月24日調べ)
市区町村番号 県市区町村名 人口 碁会所数
13000 東京都 11,773,605 233
13101 千代田区 34,780 7
13102 中央区 63,923 7
13103 港区 144,885 6
13104 新宿区 279,048 18
13105 文京区 172,474 3
13106 台東区 153,918 5
13107 墨田区 215,681 2
13108 江東区 365,604 6
13109 品川区 325,377 5
13110 目黒区 243,100 6
13111 大田区 636,276 5
13112 世田谷区 781,104 9
13113 渋谷区 188,472 7
13114 中野区 306,581 6
13115 杉並区 515,803 11
13116 豊島区 246,252 12
13117 北区 334,127 7
13118 荒川区 176,886 5
13119 板橋区 511,415 6
13120 練馬区 635,746 5
13121 足立区 622,270 8
13122 葛飾区 424,478 6
13123 江戸川区 589,414 5
13201 八王子市 503,363 12
13202 立川市 157,884 3
13203 武蔵野市 135,051 6
13204 三鷹市 165,721 3
13205 青梅市 137,234 1
13206 府中市 216,211 2
13207 昭島市 107,292 1
13208 調布市 198,574 6
13209 町田市 360,525 9
13210 小金井市 109,279 2
13211 小平市 172,946 4
13212 日野市 166,537 4
13213 東村山市 135,112 5
13214 国分寺市 105,786 4
13215 国立市 66,719 1
13216 田無市 74,813 3
13217 保谷市 100,260 3
13218 福生市 61,497 3
13219 狛江市 74,656 0
13220 東大和市 76,355 0
13221 清瀬市 67,386 1
13222 東久留米市 111,097 4
13223 武蔵村山市 67,015 0
13224 多摩市 148,113 2
13225 稲城市 62,806 0
13227 羽村市 55,095 0
13228 あきる野市 75,355 2
13300 西多摩郡 61,232 0
13303 瑞穂町 32,714 0
13305 日の出町 16,701 0
13307 桧原村 3,560 0
13308 奥多摩町 8,257 0
13360 大島支庁 15,449 0
13361 大島町 9,693 0
13362 利島村 317 0
13363 新島村 3,163 0
13364 神津島村 2,276 0
13380 三宅支庁 4,106 0
13381 三宅村 3,831 0
13382 御蔵島村 275 0
13400 八丈支庁 9,713 0
13401 八丈町 9,476 0
13402 青ケ島村 237 0
13420 小笠原支庁 2,809 0
13421 小笠原村 2,809 0

since
00/02/10